Aurinkovoimaloiden tuotantolukemia
LUTin Lappeenrannan kampuksen aurinkovoimalan tuotantolukemia voit seurata reaaliajassa osoitteessa http://solar.cc.lut.fi/
1. rakennuksen uuden voimalan, Flat roof, 300kW, tuotantolukemia voit seurata täältä.
Tasakattovoimala
Suunta: etelä | Asennusjärjestelmä: Schletter AluGrid | Asennuskulma: 15° | |
Paneelityyppi | Paneelimalli | Total (kWp) | Määrä (kpl) |
mono-Si | Tianwei TWY250M660 | 25,50 | 102 |
poly-Si | Tianwei TW250P60-FA | 17,50 | 70 |
poly-Si (bc) | Cencorp Chrome 250 | 8,50 | 34 |
Total | 51,50 | 206 |
Autokatosvoimala
Suunta: etelä | Asennusjärjestelmä: Schletter Park@Sol | Asennuskulma: 15° | |
Paneelityyppi | Paneelimalli | Total (kWp) | Määrä (kpl) |
mono-Si | Tianwei TWY250M660 | 9,00 | 36 |
poly-Si | Tianwei TW250P60-FA | 99,00 | 396 |
Total | 108,00 | 432 |
Julkisivuvoimala
Suunta: etelä ja länsi | Asennusjärjestelmä: Ruukki | Asennuskulma: 90° | |
Paneelityyppi | Paneelimalli | Total (kWp) | Määrä (kpl) |
poly-si (bc) | Cencorp Chrome 255 | 39,00 | 153 |
Total | 39,00 | 153 |
Solar tracker
Suunta: muuttuva | Asennusjärjestelmä: DEGERtraker 5000HD | Asennuskulma: muuttuva | |
Paneelityyppi | Paneelimalli | Total (kWp) | Määrä (kpl) |
poly-Si | Tianwei TW230P60-FA2 | 5,00 | 22 |
Total | 5,00 | 22 |
Fixed installation
Suunta: etelä | Asennusjärjestelmä: Schletter AluGrid | Asennuskulma: 15° | |
Paneelityyppi | Paneelimalli | Total (kWp) | Määrä (kpl) |
poly-Si | Tianwei TW230P60-FA2 | 5,00 | 22 |
Total | 5,00 | 22 |
Flat roof, 300kW
- Paneelityyppi: Polycrystalline
- Paneelimalli: Talesun TP672P(40)-325W
- Total (kWp): 300 kWp
- Määrä (kpl): 923 kpl
- Suunta: ~etelä
- Asennusjärjestelmä: AeroCompact 2.1
- Asennuskulma: 15°